单位:学校:所 人数:人
| 学校数 | 毕业生数 | 招 生 数 | 在校学生数 | 预计毕业生数 | 教职工 | |||||
| 计 | 其中:获得职业资格证书 | 计 | 其中:应届毕业生 | 计 | 其中: 专任教师 |
|||||
| 计 | 其中:初中毕业 | |||||||||
| 总 计 | 145 | 42701 | 40533 | 46341 | 44558 | 44257 | 138416 | 47174 | 7593 | 5075 |
| 南昌市 | 17 | 3767 | 2283 | 4378 | 3970 | 3968 | 13531 | 4822 | 1098 | 620 |
| 景德镇市 | 4 | 660 | 660 | 380 | 370 | 370 | 2030 | 852 | 92 | 85 |
| 萍乡市 | 12 | 2264 | 2263 | 3020 | 2193 | 2193 | 8262 | 2221 | 461 | 295 |
| 九江市 | 13 | 4065 | 3923 | 1029 | 1029 | 1027 | 6528 | 4019 | 391 | 253 |
| 新余市 | 6 | 2552 | 2552 | 5040 | 4892 | 4890 | 10516 | 2671 | 848 | 656 |
| 鹰潭市 | 7 | 472 | 472 | 1513 | 1485 | 1203 | 3613 | 911 | 144 | 99 |
| 赣州市 | 30 | 17115 | 16723 | 16792 | 16600 | 16593 | 46814 | 16393 | 2405 | 1500 |
| 吉安市 | 17 | 2268 | 2196 | 3330 | 3302 | 3302 | 10506 | 3109 | 433 | 283 |
| 宜春市 | 8 | 3051 | 2975 | 2742 | 2736 | 2735 | 10955 | 3746 | 530 | 451 |
| 抚州市 | 11 | 1703 | 1703 | 2167 | 2046 | 2045 | 8147 | 2709 | 430 | 368 |
| 上饶市 | 20 | 4784 | 4783 | 5950 | 5935 | 5931 | 17514 | 5721 | 761 | 465 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||